課程介紹
認識趨勢,有關長照事業、單身經濟、職人經濟、游牧世界、區塊鍊與fintech....藉由募資平台成功案例,觀察企劃背後成功的關鍵因素,之於新產品企劃關於智能家電的發展或衍伸的新服務,發展新產品企劃的構想。
教科書:
教學進度:
周次 | 日期 | 大綱 | 內容 |
1 | 9月11日 | 企劃課綱介紹 | 新產品企劃介紹 |
2 | 9月18日 | TBSA企劃概論 /企劃目的/PEST探討 | 企劃目的,長尾市場,O型消費C世代 |
3 | 9月25日 | 企劃情報分析 | 家電市場舉例介紹、小組PEST與主題檢討 |
4 | 10月2日 | 企劃方針SWOT分析 | BCG矩陣、安索夫策略地圖,SWOT策略方針制定 |
5 | 10月9日 | 新產品通路調研訪查 | 職人訪談 |
6 | 10月16日 | 新事業行銷實務 (業師) | 業師分享創業與設計案例分享 |
7 | 10月23日 | 小組討論 | STP行銷定位、商品概念設計檢討 |
8 | 10月30日 | 小組討論 | 募資一頁企畫書 |
9 | 11月6日 | TBSA初階期中模擬考 | |
10 | 11月13日 | 差異化商品概念與企劃STP行銷策略 | 產品地圖與產品生命週期 |
11 | 11月20日 | 企畫書檢討 | 企劃討論與商業模式設計思考 |
12 | 11月27日 | 行銷活動設計 | 商品行銷戰術解說 |
13 | 12月4日 | 商業模式與構想表現設計 | 商業模式設計、商品差異化概念表現 |
14 | 12月11日 | 小組討論 | PEST-->SWOT-->STP-->商品設計概念 |
15 | 12月18日 | 企劃報告檢討(一) | 企劃報告與展示製作檢討 |
16 | 12月25日 | 企劃報告檢討(二) | 企劃報告與展示製作檢討 |
17 | 1月1日 | 期末發表競賽 | |
18 | 1月8日 | 繳交期末小組產品企劃報告 |
課程大綱
本課程不開放報名